精麦
- 賞味期限の年月日による年産・産地、品種を掲載します。
・ お知らせする情報は、本会が供給した精麦に限ります。
賞味期限年月日 | 年 産 | 産 地 | 品 種 | 種 別 |
---|---|---|---|---|
2024.12.17 | R3 R2 |
福井県 埼玉県 |
ファイバースノウ もっちりぼし |
米粒麦 |
2024.12.16 | R4 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2024.11.6 | R3 R2 |
福井県 埼玉県 |
ファイバースノウ もっちりぼし |
米粒麦 |
2024.10.17 | R3 R2 |
福井県 埼玉県 |
ファイバースノウ もっちりぼし |
米粒麦 |
2024.10.10 | R3 | 福井県 | ファイバースノウ | 押麦 |
2024.9.24 | R3・R2 | 福井県 埼玉県 |
ファイバースノウ もっちりぼし |
米粒麦 |
2024.9.18 | R3・R3・R2 | 福井県 富山県 埼玉県 |
ファイバースノウ ファイバースノウ もっちりぼし |
米粒麦 |
2024.9.11 | R3・R3・R2 | 富山県 福井県 埼玉県 |
ファイバースノウ ファイバースノウ もっちりぼし |
米粒麦 |
2024.9.5 | R3・R2 | 富山県 福井県 |
ファイバースノウ はねうまもち |
押麦 |
2024.9.3 | R3・R2 | 富山県 埼玉県 |
ファイバースノウ もっちりぼし |
米粒麦 |
2024.8.22 | R3・R2 | 富山県 埼玉県 |
ファイバースノウ もっちりぼし |
米粒麦 |
2024.7.16 | R3・R2 | 富山県 茨城県 |
ファイバースノウ キラリモチ |
米粒麦 |
2024.6.25 | R3・R2 | 富山県 茨城県 |
ファイバースノウ キラリモチ |
米粒麦 |
2024.6.11 | R3・R2 | 富山県 茨城県 |
ファイバースノウ キラリモチ |
米粒麦 |
2024.6.6 | R3 | 富山県 | ファイバースノウ | 押麦 |
2024.6.3 | R2 | 茨城県 | キラリモチ | もち麦 |
2024.5.21 | R3・R2 | 富山県 茨城県 |
ファイバースノウ キラリモチ |
米粒麦 |
2024.5.16 | R2 | 福井県 | ファイバースノウ | 押麦 |
2024.5.14 | R2 | 茨城県 福井県 |
キラリモチ ファイバースノウ |
米粒麦 |
2024.4.17 | R2 | 茨城県 福井県 |
キラリモチ ファイバースノウ |
米粒麦 |
2024.3.20 | R2 | 茨城県 福井県 |
キラリモチ ファイバースノウ |
米粒麦 |
2024.3.19 | R2 | 福井県 栃木県 |
ファイバースノウ もち絹香 |
押麦 |
2024.3.14 | R2 | 茨城県 | キラリモチ | もち麦 |
2024.2.28 | R2 | 茨城県 福井県 |
キラリモチ ファイバースノウ |
米粒麦 |
2024.2.27 | R2 | 栃木県 | とちのいぶき もち絹香 |
押麦 |
2024.2.26 | R2 | 栃木県 | とちのいぶき もち絹香 |
押麦 |
2024.2.13 | R1・R2 | 埼玉県 福井県 |
もっちりぼし ファイバースノウ |
米粒麦 |
2024.2.7 | R2 | 茨城県 福井県 |
キラリモチ ファイバースノウ |
米粒麦 |
2024.1.30 | R2 | 茨城県 福井県 |
キラリモチ ファイバースノウ |
米粒麦 |
2024.1.23 | R2 | 茨城県 福井県 |
キラリモチ ファイバースノウ |
米粒麦 |
2024.1.11 | R2 | 福井県 | ファイバースノウ | 押麦 |
2023.12.20 | R2 | 富山県 | ファイバースノウ | 押麦 |
2023.12.7 | R1・R2・R2・R2 | 茨城県 埼玉県 福井県 富山県 |
キラリモチ キラリモチ ファイバースノウ ファイバースノウ |
米粒麦 |
2023.11.29 | R2 | 富山県 | ファイバースノウ | 押麦 |
2023.11.23 | R2・R1 | 富山県 茨城県 |
ファイバースノウ キラリモチ |
米粒麦 |
2023.11.22 | R2・R1 | 富山県 茨城県 |
ファイバースノウ キラリモチ |
米粒麦 |
2023.11.20 | R1・R1・R2 | 福井県 茨城県 富山県 |
はねうまもち キラリモチ ファイバースノウ |
米粒麦 |
2023.11.16 | R2 | 富山県 | ファイバースノウ | 押麦 |
2023.11.1 | R1・R2 | 福井県 富山県 |
はねうまもち ファイバースノウ |
米粒麦 |
2023.10.23 | R1・R1・R2 | 茨城県 福井県 富山県 |
キラリモチ はねうまもち ファイバースノウ |
米粒麦 |
2023.10.6 | R1・R2 | 福井県 群馬県 |
はねうまもち シュンライ |
米粒麦 |
2023.10.5 | R1・R2 | 福井県 群馬県 |
はねうまもち シュンライ |
米粒麦 |
2023.10.4 | R2 | 富山県 福井県 |
ファイバースノウ ファイバースノウ |
押麦 |
2023.9.26 | R2・R1 | 福井県 埼玉県 |
ファイバースノウ もっちりぼし |
米粒麦 |
2023.9.20 | R2・R1 | 群馬県 埼玉県 |
シュンライ もっちりぼし |
米粒麦 |
2023.9.7 | R2 | 福井県 | ファイバースノウ | 押麦 |
2023.8.22 | R1・R2 | 宮城県 福井県 |
ホワイトファイバー ファイバースノウ |
米粒麦 |
2023.8.3 | R3 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2023.6.28 | R2・R1 | 福井県 宮城県 |
ファイバースノウ ホワイトファイバー |
米粒麦 |
2023.6.21 | R2・R1 | 福井県 宮城県 |
ファイバースノウ ホワイトファイバー |
米粒麦 |
2023.6.20 | R2・R1 | 福井県 宮城県 |
ファイバースノウ ホワイトファイバー |
米粒麦 |
2023.6.15 | R2・R3 | 栃木県 栃木県 |
とちのいぶき とちのいぶき |
押麦 |
2023.6.1 | R2 | 福井県 | ファイバースノウ | 押麦 |
2023.5.29 | R2・R1 | 福井県 埼玉県 |
ファイバースノウ もっちりぼし |
米粒麦 |
2023.5.11 | R2 | 栃木県 | とちのいぶき・もち絹香 | 押麦 |
2023.4.26 | R2 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2023.4.25 | R1・R2 | 埼玉県 福井県 |
もっちりぼし ファイバースノウ |
米粒麦 |
2023.4.17 | R1・R2 | 宮城県 富山県 |
ホワイトファイバー ファイバースノウ |
米粒麦 |
2023.4.5 | R2 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2023.3.29 | R1・R2 | 宮城県 富山県 |
ホワイトファイバー ファイバースノウ |
米粒麦 |
2023.3.14 | R1・R2 | 宮城県 富山県 |
ホワイトファイバー ファイバースノウ |
米粒麦 |
2023.3.1 | R1・R2 | 福井県 富山県 |
ファイバースノウ | 米粒麦 |
2023.2.24 | R2 | 栃木県 | もち絹香・とちのいぶき | 押麦 |
2023.2.13 | R2 | 宮城県 富山県 |
ファイバースノウ | 米粒麦 |
2023.2.3 | R1・R2 | 福井県 富山県 長野県 宮城県 |
ファイバースノウ ファイバースノウ ホワイトファイバー ホワイトファイバー |
米粒麦 |
2023.1.17 | R1 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2023.1.12 | R1 | 長野県 福井県 |
ホワイトファイバー ファイバースノウ |
米粒麦 |
2023.1.6 | R2 | 栃木県 | とちのいぶき・もち絹香 | 押麦 |
2022.12.8 | R1 | 新潟県 福井県 埼玉県 宮城県 |
ミノリムギ ファイバースノウ もっちりぼし ホワイトファイバー |
米粒麦 |
2022.12.2 | R2 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2022.11.22 | R1 | 埼玉県 福井県 茨城県 |
もっちりぼし ファイバースノウ キラリモチ |
米粒麦 |
2022.11.9 | R1 | 新潟県 | ミノリムギ | 米粒麦 |
2022.10.31 | R2 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2022.10.24 | R1 | 埼玉県 新潟県 茨城県 |
もっちりぼし ミノリムギ キラリモチ |
米粒麦 |
2022.10.20 | R1 | 埼玉県 新潟県 茨城県 |
もっちりぼし ミノリムギ キラリモチ |
米粒麦 |
2022.10.19 | R2 | 栃木県 | もち絹香・とちのいぶき | 押麦 |
2022.10.11 | R1 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2022.10.5 | R1 | 群馬県 | シュンライ | 米粒麦 |
2022.9.27 | R1 | 福井県 新潟県 宮城県 |
ファイバースノウ ミノリムギ ホワイトファイバー |
米粒麦 |
2022.9.26 | R1 | 福井県 長野県 宮城県 |
ファイバースノウ ホワイトファイバー ホワイトファイバー |
米粒麦 |
2022.9.22 | R2 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2022.9.14 | R1 | 福井県 | ファイバースノウ | 押麦 |
2022.9.7 | R2 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2022.8.30 | R1 | 富山県 新潟県 長野県 |
ファイバースノウ ミノリムギ ホワイトファイバー |
米粒麦 |
2022.8.29 | R1 | 長野県 富山県 |
ホワイトファイバー ファイバースノウ |
米粒麦 |
2022.8.18 | R1 | 富山県 新潟県 長野県 |
ファイバースノウ ミノリムギ ホワイトファイバー |
米粒麦 |
2022.8.3 | R2 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2022.7.11 | R1 | 宮城県 福井県 |
ホワイトファイバー ファイバースノー |
米粒麦 |
2022.6.30 | R1 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2022.6.28 | R1 | 富山県・福井県 | ファイバースノー | 米粒麦 |
2022.6.23 | R1 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2022.6.14 | R1 | 福井県 長野県 |
ファイバースノー ホワイトファイバー |
米粒麦 |
2022.6.2 | R1 | 群馬県 | シュンライ | 米粒麦 |
2022.5.24 | R1 | 群馬県 | シュンライ | 米粒麦 |
2022.5.20 | R1 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2022.5.19 | R1 | 富山県・福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2022.4.21 | R1 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2022.4.14 | R1 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2022.4.12 | R1 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2022.3.23 | R1 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2022.3.14 | R1 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2022.3.8 | R1 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2022.2.17 | R1 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2022.2.15 | R1 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2022.2.10 | R1 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2022.2.3 | R1・H30 | 富山県・福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2022.1.17 | R1 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2022.1.13 | 30 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2022.1.7 | 30 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2022.1.6 | 30 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2021.12.22 | R1 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2021.12.8 | R1 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2021.11.30 | 30 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2021.11.26 | R1 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2021.11.25 | 30 | 宮城県 | ミノリムギ | 米粒麦 |
2021.11.17 | 30 | 福井県・富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2021.11.4 | 30 | 宮城県 | ミノリムギ | 押麦 |
2021.10.26 | 30 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2021.10.21 | 30 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2021.10.18 | 30 | 宮城県 | ミノリムギ | 米粒麦 |
2021.10.12 | 30 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2021.10.8 | 30 | 宮城県 | ミノリムギ | 米粒麦 |
2021.10.7 | 30 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2021.9.23 | 30 | 群馬県 | シュンライ | 米粒麦 |
2021.9.14 | 30 | 群馬県 | シュンライ | 米粒麦 |
2021.9.8 | 30 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2021.8.30 | 30 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2021.8.2 | 30 | 宮城県 | ミノリムギ | 押麦 |
2021.7.21 | 30 | 群馬県 | シュンライ | 米粒麦 |
2021.7.20 | 30 | 群馬県 | シュンライ | 米粒麦 |
2021.7.13 | 30 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2021.7.7 | 30 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2021.6.29 | 30 | 宮城県 | シュンライ | 米粒麦 |
2021.6.15 | 30 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2021.3.23 | 30 | 新潟県 | ミノリムギ | 米粒麦 |
2021.3.16 | 30 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2021.3.9 | 30 | 滋賀県、新潟県 | ミノリムギ | 米粒麦 |
2021.2.25 | 29、30 | 新潟県 | ミノリムギ | 米粒麦 |
2021.2.15 | 29 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2021.2.12 | 30 | 栃木 | とちのいぶき | 押麦 |
2021.2.9 | 29 | 福井県 新潟県 |
ファイバースノウ ミノリムギ |
米粒麦 |
2021.2.4 | 29 | 福井県 新潟県 |
ファイバースノウ ミノリムギ |
米粒麦 |
2021.1.26 | 29 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2021.1.20 | 30 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2021.1.19 | 29 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2021.1.18 | 29 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2021.1.6 | 29 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2020.12.11 | 30 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2020.12.1 | 29 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2020.11.25 | 29 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2020.11.19 | 29 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2020.11.18 | 29 | 宮城県 | ミノリムギ | 米粒麦 |
2020.11.9 | 29 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2020.10.30 | 29 | 宮城県・新潟県 福井県 |
ミノリムギ ファイバースノウ |
米粒麦 |
2020.10.29 | 29 | 宮城県、新潟県 | ミノリムギ | 米粒麦 |
2020.10.27 | 29 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2020.10.23 | 29 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2020.10.5 | 29 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2020.9.29 | 29 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2020.9.25 | 29 | 宮城県 | シュンライ | 押麦 |
2020.9.24 | 29 | 宮城県 | シュンライ | 米粒麦 |
2020.9.9 | 29 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2020.9.1 | 29 | 長野県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2020.8.25 | 29 | 長野県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2020.8.20 | 29 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2020.7.22 | 29 | 長野県、富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2020.6.24 | 29 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2020.6.17 | 29 | 群馬県 新潟県 |
シュンライ ミノリムギ |
米粒麦 |
2020.5.22 | 29 | 富山県 新潟県 |
ファイバースノウ ミノリムギ |
米粒麦 |
2020.5.7 | 29 | 富山県 新潟県 |
ファイバースノウ ミノリムギ |
米粒麦 |
2020.4.23 | 29 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2020.4.22 | 29 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2020.4.9 | 29 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2020.3.27 | 29 | 富山・福井・新潟県 | ファイバースノウ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2020.3.17 | 29 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2020.3.16 | 29 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2020.2.25 | 29 | 新潟県 | ミノリムギ | 米粒麦 |
2020.2.24 | 28 | 新潟県 | ミノリムギ | 米粒麦 |
2020.2.19 | 28 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2020.2.4 | 29 | 新潟県 | ミノリムギ | 米粒麦 |
2020.1.21 | 29 | 新潟県 | ミノリムギ | 米粒麦 |
2020.1.16 | 28 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2020.1.14 | 29 | 富山県、新潟県 | ファイバースノウ、ミノリムギ | 米粒麦 |
2019.12.4 | 29 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2019.12.3 | 29 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2019.11.25 | 29 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2019.11.20 | 28 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2019.11.11 | 28 | 宮城県 | ミノリムギ | 米粒麦 |
2019.11.5 | 28 | 宮城県 | ミノリムギ | 米粒麦 |
2019.10.28 | 28 | 宮城県 | ミノリムギ | 米粒麦 |
2019.10.24 | 28 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2019.10.17 | 28、29 | 福井県、新潟県 | ファイバースノウ、ミノリムギ | 米粒麦 |
2019.10.15 | 28 | 宮城県 | ミノリムギ | 米粒麦 |
2019.10.10 | 28 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2019.10.1 | 28 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2019.9.17 | 28 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2019.9.10 | 28・29 | 長野県・新潟県 | ファイバースノウ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2019.9.4 | 28 | 福井県 | ファイバースノウ | 押麦 |
2019.8.22 | 28・29 | 長野県・新潟県 | ファイバースノウ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2019.7.11 | 28 | 宮城県 | シュンライ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2019.7.10 | 28 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2019.6.19 | 28 | 富山県 | ファイバースノウ | 押麦 |
2019.6.17 | 28 | 長野県・新潟県 | シュンライ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2019.6.4 | 28 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2019.5.27 | 28 | 長野県 | シュンライ | 米粒麦 |
2019.5.24 | 28 | 長野県 | シュンライ | 米粒麦 |
2019.5.17 | 28 | 福井県・富山県 | ファイバースノウ | 押麦 |
2019.5.14 | 28 | 宮城県 | シュンライ | 米粒麦 |
2019.5.9 | 28 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2019.4.22 | 28 | 長野県・新潟県 | シュンライ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2019.4.2 | 28 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2019.3.14 | 28 | 新潟県 | ミノリムギ | 米粒麦 |
2019.3.13 | 28 | 富山県 | ファイバースノウ | 押麦 |
2019.2.25 | 28 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2019.2.13 | 28 | 宮城県 | シュンライ | 米粒麦 |
2019.2.6 | 28 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2019.2.6 | 28 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2019.1.22 | 28 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2019.1.15 | 28 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2019.1.12 | 28 | 富山県 | ファイバースノウ | 押麦 |
2019.1.9 | 28 | 富山県・福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2018.12.25 | 28 | 福井県・新潟県 | ファイバースノウ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2018.12.24 | 28 | 福井県・新潟県 | ファイバースノウ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2018.12.3 | 28 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2018.11.22 | 28 | 富山県・新潟県 | ファイバースノウ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2018.11.7 | 28 | 福井県・新潟県 | ファイバースノウ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2018.11.6 | 28 | 福井県・新潟県 | ファイバースノウ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2018.11.1 | 28 | 富山県 | ファイバースノウ | 押麦 |
2018.10.30 | 28 | 福井県・新潟県 | ファイバースノウ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2018.10.23 | 28 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2018.10.18 | 28 | 福井県 | ファイバースノウ | 押麦 |
2018.10.3 | 28 | 群馬県・新潟県 | シュンライ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2018.9.26 | 28 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2018.9.26 | 28 | 福井県 | ファイバースノウ | 押麦 |
2018.9.19 | 28 | 滋賀県 | ミノリムギ | 米粒麦 |
2018.9.13 | 28 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2018.7.24 | 27 | 富山県・新潟県 | ファイバースノウ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2018.7.5 | 27 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2018.6.21 | 28 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2018.6.14 | 27 | 富山県・新潟県 | ファイバースノウ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2018.6.8 | 27 | 富山県・新潟県 | ファイバースノウ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2018.5.29 | 27 | 宮城県 | シュンライ | 米粒麦 |
2018.5.21 | 27 | 宮城県・栃木県・新潟県 | シュンライ・シュンライ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2018.5.16 | 28 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2018.4.25 | 27 | 栃木県・新潟県 | シュンライ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2018.4.17 | 27 | 栃木県・新潟県 | シュンライ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2018.4.13 | 27 | 福井県 | ファイバースノウ | 押麦 |
2018.3.9 | 27 | 福井県・新潟県 | ファイバースノウ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2018.3.6 | 27 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2018.3.5 | 27 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2018.2.21 | 27 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2018.2.1 | 27 | 長野県・新潟県 | シュンライ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2018.1.31 | 27 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2018.1.29 | 27 | 長野県・新潟県 | シュンライ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2018.1.26 | 27 | 長野県・新潟県 | シュンライ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2018.1.25 | 27 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2018.1.17 | 27 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2018.1.10 | 27 | 福井県・茨城県 | ファイバースノウ・キラリモチ | 米粒麦 |
2017.12.19 | 27 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2017.12.13 | 27 | 宮城県 | ミノリムギ | 米粒麦 |
2017.11.29 | 27 | 栃木県・埼玉県 | とちのいぶき・もっちりぼし | 押麦 |
2017.11.27 | 27 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2017.11.7 | 27 | 宮城県・新潟県 | ミノリムギ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2017.11.2 | 27 | 宮城県・新潟県 | ミノリムギ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2017.10.27 | 27 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2017.10.27 | 27 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2017.10.26 | 27 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2017.10.23 | 27 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2017.10.18 | 27 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2017.10.11 | 27 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2017.10.2 | 27 | 富山県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2017.9.21 | 27 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2017.9.20 | 27 | 宮城県 | ミノリムギ | 米粒麦 |
2017.9.12 | 27 | 新潟県・富山県 | ミノリムギ・ファイバースノウ | 米粒麦 |
2017.8.30 | 27 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2017.8.29 | 27 | 新潟県・富山県 | ミノリムギ・ファイバースノウ | 米粒麦 |
2017.8.3 | 27 | 新潟県・富山県 | ミノリムギ・ファイバースノウ | 米粒麦 |
2017.7.31 | 27 | 新潟県・富山県 | ミノリムギ・ファイバースノウ | 米粒麦 |
2017.7.19 | 27 | 新潟県・福井県 | ミノリムギ・ファイバースノウ | 米粒麦 |
2017.6.29 | 26 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2017.6.22 | 27 | 宮城県・新潟県 | シュンライ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2017.6.7 | 26 | 栃木県 | とちのいぶき | 押麦 |
2017.6.2 | 27 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2017.5.25 | 27 | 福井県・新潟県 | ファイバースノウ・ミノリムギ | 米粒麦 |
2017.5.18 | 27 | 新潟県 | ミノリムギ | 米粒麦 |
2017.4.28 | 27 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2017.4.24 | 27 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2017.4.5 | 27 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2017.4.4 | 27 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2017.3.31 | 産地県名の後 ( )に記載 |
1宮城県(26) 2長野県(26) 3埼玉県(26) 4栃木県(25) |
1ミノリムギ 2シュンライ 3もっちりぼし 4とちのいぶき |
押麦 |
2017.2.28 | 26 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2017.2.14 | 26 | 宮城県・福井県 | ミノリムギ・ファイバースノウ | 米粒麦 |
2017.2.13 | 26 | 宮城県 | ミノリムギ | 米粒麦 |
2017.2.8 | 25・26 | 栃木県・埼玉県 | とちのいぶき・もっちりぼし | 押麦 |
2017.1.23 | 26 | 長野県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2017.1.18 | 26 | 長野県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |
2017.1.5 | 26 | 福井県 | ファイバースノウ | 米粒麦 |