
学校給食用強力小麦粉使用パン 20品目
給食会の規格パンは、2種類の小麦粉及び米粉ミックスと学校給食用脱脂粉乳(関税無税)を主原料として、
油脂などの副原料も品質規格を定めたものを使用しています。
特にショートニング、マーガリンについては、トランス脂肪酸の含有率1.1%以下のものを使用して
います。
また、保存料、乳化剤の食品添加物は使用していません。
パンは、各区市町村教育委員会等が選定した工場を、給食会が学校給食パン加工委託工場に指定し、各工場が
担当学校から注文を受けて製造し、お届けしています。
(令和3年6月11日更新)
食パン
原料 副資材 | 配合割合 | 形状 |
---|---|---|
小麦粉 | 100 | 食パン |
脱脂粉乳 | 4 | |
イースト | 3 | |
イーストフード | 0.1 | |
食塩 | 1.7 | |
ショートニング | 6 | |
砂糖 | 5 |

コッペパン
原料 副資材 | 配合割合 | 形状 |
---|---|---|
小麦粉 | 100 | コッペ |
脱脂粉乳 | 4 | |
イースト | 3 | |
イーストフード | 0.1 | |
食塩 | 1.7 | |
ショートニング | 6 | |
砂糖 | 5 |

丸パン
原料 副資材 | 配合割合 | 形状 |
---|---|---|
小麦粉 | 100 | 丸(バンズ) |
脱脂粉乳 | 4 | |
イースト | 3 | |
イーストフード | 0.1 | |
食塩 | 1.7 | |
ショートニング | 6 | |
砂糖 | 5 |

ショートニングパン
原料 副資材 | 配合割合 | 形状 |
---|---|---|
小麦粉 | 100 | コッペ 丸(バンズ) ◎ 結び うず巻き(スネーク) ねじり(ツイスト) スティック 柏(二つ折り・ パーカーハウス) テーブルロール |
脱脂粉乳 | 4 | |
イースト | 3 | |
イーストフード | 0.1 | |
食塩 | 1.7 | |
ショートニング | 15 | |
砂糖 | 8 |

マーガリンパン
原料 副資材 | 配合割合 | 形状 |
---|---|---|
小麦粉 | 100 | コッペ 丸(バンズ) 結び ◎ うず巻き(スネーク) ねじり(ツイスト) スティック 柏(二つ折り・ パーカーハウス) テーブルロール |
脱脂粉乳 | 4 | |
イースト | 3.5 | |
イーストフード | 0.1 | |
食塩 | 1.7 | |
有塩マーガリン | 15 | |
砂糖 | 9 |

バターロールパン
原料 副資材 | 配合割合 | 形状 |
---|---|---|
小麦粉 | 100 | つや出し テーブルロール |
脱脂粉乳 | 4 | |
イースト | 3.5 | |
イーストフード | 0.1 | |
食塩 | 1.7 | |
有塩バター | 12 | |
砂糖 | 8 | |
鶏卵 | 10 |

ソフトフランスパン
原料 副資材 | 配合割合 | 形状 |
---|---|---|
小麦粉 | 100 | ソフトフランスパン (背割りコッペ) |
脱脂粉乳 | 4 | |
イースト | 3 | |
イーストフード | 0.1 | |
食塩 | 1.7 | |
ショートニング | 4 | |
有塩バター | 5 | |
砂糖 | 3 | |
モルト | 0.7 |

チーズパン
原料 副資材 | 配合割合 | 形状 |
---|---|---|
小麦粉 | 100 | コッペ 丸(バンズ) 結び うず巻き(スネーク) ねじり(ツイスト) ◎ スティック 柏(二つ折り・ パーカーハウス) |
脱脂粉乳 | 4 | |
イースト | 3.5 | |
イーストフード | 0.1 | |
食塩 | 1.4 | |
ショートニング | 10 | |
砂糖 | 8 | |
粉末チーズ | 10 |

ダイスチーズパン
原料 副資材 | 配合割合 | 形状 |
---|---|---|
小麦粉 | 100 | 三つ折 |
脱脂粉乳 | 4 | |
イースト | 3 | |
イーストフード | 0.1 | |
食塩 | 1.7 | |
有塩マーガリン | 6 | |
砂糖 | 10 | |
鶏卵 | 10 | |
ダイスチーズ | 30 |

ミルクパン
原料 副資材 | 配合割合 | 形状 |
---|---|---|
小麦粉 | 100 | コッペ 丸(バンズ) 結び うず巻き(スネーク) ◎ ねじり(ツイスト) スティック 柏(二つ折り・ パーカーハウス) |
脱脂粉乳 | 4 | |
イースト | 3.5 | |
イーストフード | 0.1 | |
食塩 | 1.7 | |
ショートニング | 6 | |
砂糖 | 6 | |
加糖練乳 | 12 |

黒砂糖パン
原料 副資材 | 配合割合 | 形状 |
---|---|---|
小麦粉 | 100 |
食パン ◎ コッペ 丸(バンズ) 結び うず巻き(スネーク) ねじり(ツイスト) スティック |
脱脂粉乳 | 4 | |
イースト | 3 | |
イーストフード | 0.1 | |
食塩 | 1.5 | |
ショートニング | 6 | |
黒砂糖 (または加工黒砂糖) |
20 |

ぶどうパン
原料 副資材 | 配合割合 | 形状 |
---|---|---|
小麦粉 | 100 | ◎ コッペ 丸(バンズ) 結び うず巻き(スネーク) |
脱脂粉乳 | 4 | |
イースト | 3.5 | |
イーストフード | 0.1 | |
食塩 | 1.7 | |
ショートニング | 6 | |
砂糖 | 8 | |
干ぶどう | 20 |

胚芽パン
原料 副資材 | 配合割合 | 形状 |
---|---|---|
小麦粉 | 100 | 食パン ◎ コッペ 丸(バンズ) 結び |
脱脂粉乳 | 4 | |
イースト | 3.5 | |
イーストフード | 0.1 | |
食塩 | 1.7 | |
ショートニング | 5 | |
砂糖 | 6 | |
ロースト胚芽 | 10 |

パンプキンパン
原料 副資材 | 配合割合 | 形状 |
---|---|---|
小麦粉 | 100 | ◎ 食パン コッペ 丸(バンズ) 結び うず巻き(スネーク) ねじり(ツイスト) テーブルロール |
脱脂粉乳 | 4 | |
イースト | 3.5 | |
イーストフード | 0.1 | |
食塩 | 1.6 | |
ショートニング | 8 | |
砂糖 | 12 | |
鶏卵 | 5 | |
パンプキンペースト (またはパウダー) |
20(4) |

ココアパン
原料 副資材 | 配合割合 | 形状 |
---|---|---|
小麦粉 | 100 | コッペ 丸(バンズ) 結び ◎ うず巻き(スネーク) ねじり(ツイスト) |
脱脂粉乳 | 4 | |
イースト | 3.5 | |
イーストフード | 0.1 | |
食塩 | 1.6 | |
有塩マーガリン | 10 | |
砂糖 | 18 | |
ココア粉末 | 4 |

パインパン
原料 副資材 | 配合割合 | 形状 |
---|---|---|
小麦粉 | 100 | コッペ 丸(バンズ) 結び ◎ うず巻き(スネーク) |
脱脂粉乳 | 4 | |
イースト | 3.5 | |
イーストフード | 0.1 | |
食塩 | 1.7 | |
ショートニング | 7 | |
砂糖 | 5 | |
乾燥パイン | 20 |

セサミパン
原料 副資材 | 配合割合 | 形状 |
---|---|---|
小麦粉 | 100 | 食パン ◎ コッペ 丸(バンズ) 結び うず巻き(スネーク) ねじり(ツイスト) |
脱脂粉乳 | 4 | |
イースト | 3 | |
イーストフード | 0.1 | |
食塩 | 1.7 | |
ショートニング | 6 | |
砂糖 | 5 | |
白煎りゴマ | 10 |

チョコチップパン
原料 副資材 | 配合割合 | 形状 |
---|---|---|
小麦粉 | 100 | 丸(バンズ) |
脱脂粉乳 | 4 | |
イースト | 3.5 | |
イーストフード | 0.1 | |
食塩 | 1.6 | |
有塩マーガリン | 10 | |
砂糖 | 18 | |
ココア粉末 | 4 | |
チョコチップ | 15 |

ナン
原料 副資材 | 配合割合 | 形状 |
---|---|---|
小麦粉 | 100 | ナン |
脱脂粉乳 | 4 | |
イースト | 3 | |
イーストフード | 0.1 | |
食塩 | 1.6 | |
ショートニング | 6 | |
砂糖 | 3 |

あしたばパン
原料 副資材 | 配合割合 | 形状 |
---|---|---|
小麦粉 | 100 |
◎ コッペ 丸(バンズ) 結び うず巻き(スネーク) ねじり(ツイスト) スティック 柏(二つ折り・ パーカーハウス) テーブルロール |
脱脂粉乳 | 4 | |
イースト | 3.5 | |
イーストフード | 0.1 | |
食塩 | 1.6 | |
ショートニング | 8 | |
砂糖 | 12 | |
あしたば粉末 | 1 |

学校給食用米粉ミックス使用パン 1品目
米粉パン
原料 副資材 | 配合割合 | 形状 |
---|---|---|
米粉ミックス | 100 |
◎ コッぺ 丸(バンズ) ねじり(ツイスト) |
脱脂粉乳 | 4 | |
イースト | 3 | |
イーストフード | 0.1 | |
食塩 | 1.8 | |
ショートニング | 8 | |
砂糖 | 5 |

無塩パン 3品目
無塩食パン
原料 副資材 | 配合割合 | 形状 |
---|---|---|
小麦粉 | 100 | 食パン |
脱脂粉乳 | 4 | |
イースト | 3 | |
イーストフード | 0.1 | |
ショートニング | 6 | |
砂糖 | 5 |

無塩コッペパン
原料 副資材 | 配合割合 | 形状 |
---|---|---|
小麦粉 | 100 | コッペ |
脱脂粉乳 | 4 | |
イースト | 3 | |
イーストフード | 0.1 | |
ショートニング | 6 | |
砂糖 | 5 |

無塩丸パン
原料 副資材 | 配合割合 | 形状 |
---|---|---|
小麦粉 | 100 | 丸(バンズ) |
脱脂粉乳 | 4 | |
イースト | 3 | |
イーストフード | 0.1 | |
ショートニング | 6 | |
砂糖 | 5 |

国内産小麦粉使用パン 5品目
食パン
コッペパン
丸パン
ソフトフランスパン
バターロールパン